GÓC TƯ VẤN
Bản tin Miru
Tin mới
Tỷ giá Vàng| Code | Buy | Sell |
| Vàng 14K | 2.327 | 2.577 |
| Vàng 18K | 3.051 | 3.301 |
| Vàng 24K | 4.178 | 4.378 |
|
Source:
http://www.sjchanoi.com.vn
Last Update: 21/05/2012 10:12 AM |
||
Ngôn Ngữ Hiển Thị
Dự báo thời tiết| Đà Nẵng | 29°C |
|
| Hà Nội | 30°C |
|
| Hải Phòng | 27°C |
|
| Nha Trang | 27°C |
|
| Pleiku | 23°C |
|
| Sơn La | 24°C |
|
| Tân Sơn Nhất | 26°C |
|
| Việt Trì | 29°C |
|
| Vinh | 29°C |
|
|
Source:
http://www.nchmf.gov.vn
Last Update: 21/05/2012 07:13 AM |
||
Tỷ giá Ngoại tệ| Code | Buy | Sell |
| AUD | 20272.63 | 20690.79 |
| CAD | 20097.56 | 20574.2 |
| CHF | 21893 | 22367.08 |
| EUR | 26391.67 | 26854.99 |
| GBP | 32553.43 | 33191.91 |
| HKD | 2640.71 | 2708.71 |
| JPY | 258.8 | 265.2 |
| SGD | 16156.11 | 16572.12 |
| THB | 652.13 | 680.38 |
| USD | 20820 | 20870 |
|
Source:
http://www.vietcombank.com.vn
Last Update: 21/05/2012 11:42 AM |
||