Về chúng tôi
Tỷ giá Vàng| Mã | Mua | Bán |
| Vàng 14K | 2.327 | 2.577 |
| Vàng 18K | 3.051 | 3.301 |
| Vàng 24K | 4.178 | 4.378 |
|
Nguồn:
http://www.sjchanoi.com.vn
Cập nhật: 20/05/2013 08:46 AM |
||
Ngôn Ngữ Hiển Thị
Dự báo thời tiết| Đà Nẵng | 31°C |
|
| Hà Nội | 30°C |
|
| Hải Phòng | 29°C |
|
| Nha Trang | 29°C |
|
| Pleiku | 23°C |
|
| Sơn La | 26°C |
|
| T.P Hồ Chí Minh | 28°C |
|
| Việt Trì | 29°C |
|
| Vinh | 32°C |
|
|
Nguồn:
http://www.nchmf.gov.vn
Cập nhật: 20/05/2013 08:01 AM |
||
Tỷ giá Ngoại tệ| Code | Buy | Sell |
| AUD | 20177.73 | 20613.24 |
| CAD | 20059.9 | 20554.9 |
| CHF | 21299.08 | 21780.7 |
| EUR | 26629.12 | 27122.01 |
| GBP | 31417.45 | 32063.68 |
| HKD | 2658.61 | 2729.62 |
| JPY | 200.55 | 205.71 |
| SGD | 16416.04 | 16854.53 |
| THB | 688.54 | 719.04 |
| USD | 20950 | 21020 |
|
Source:
http://www.vietcombank.com.vn
Last Update: 20/05/2013 08:46 AM |
||