Về chúng tôi
Tỷ giá Vàng| Mã | Mua | Bán |
| Vàng 14K | 2.327 | 2.577 |
| Vàng 18K | 3.051 | 3.301 |
| Vàng 24K | 4.178 | 4.378 |
|
Nguồn:
http://www.sjchanoi.com.vn
Cập nhật: 26/05/2013 08:01 AM |
||
Ngôn Ngữ Hiển Thị
Dự báo thời tiết| Đà Nẵng | 30°C |
|
| Hà Nội | 28°C |
|
| Hải Phòng | 28°C |
|
| Nha Trang | 28°C |
|
| Pleiku | 23°C |
|
| Sơn La | 23°C |
|
| T.P Hồ Chí Minh | 28°C |
|
| Việt Trì | 27°C |
|
| Vinh | 30°C |
|
|
Nguồn:
http://www.nchmf.gov.vn
Cập nhật: 26/05/2013 08:01 AM |
||
Tỷ giá Ngoại tệ| Code | Buy | Sell |
| AUD | 20074.75 | 20498.22 |
| CAD | 20012.91 | 20496.94 |
| CHF | 21405.4 | 21878.95 |
| EUR | 26893.53 | 27378.21 |
| GBP | 31292.05 | 31920.42 |
| HKD | 2661.08 | 2730.85 |
| JPY | 203.18 | 208.3 |
| SGD | 16335.56 | 16763.88 |
| THB | 686.21 | 716.26 |
| USD | 20970 | 21030 |
|
Source:
http://www.vietcombank.com.vn
Last Update: 26/05/2013 08:01 AM |
||